|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Ho'omaha Kahakai - Your luxury Beach Vacation
- Home
- Ho'omaha Kahakai - Your luxury Beach Vacation
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 17.42%
If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2023 |
| BP | Jun 06, 2023 | Jun 15, 2023 | 2800.00 |
| BP | Jun 16, 2023 | Jun 23, 2023 | 3000.00 |
| BP | Jun 24, 2023 | Jun 24, 2023 | 3015.00 |
| BP | Jun 25, 2023 | Jun 29, 2023 | 3000.00 |
| BP | Jun 30, 2023 | Jun 30, 2023 | 3139.00 |
| BP | Jul 01, 2023 | Jul 08, 2023 | 4000.00 |
| BP | Jul 09, 2023 | Aug 31, 2023 | 3750.00 |
| BP | Sep 01, 2023 | Sep 01, 2023 | 3475.00 |
| BP | Sep 02, 2023 | Sep 02, 2023 | 3412.00 |
| BP | Sep 03, 2023 | Sep 03, 2023 | 3303.00 |
| BP | Sep 04, 2023 | Sep 04, 2023 | 3671.00 |
| BP | Sep 05, 2023 | Sep 07, 2023 | 3000.00 |
| BP | Sep 08, 2023 | Sep 08, 2023 | 3146.00 |
| BP | Sep 09, 2023 | Sep 09, 2023 | 3019.00 |
| BP | Sep 10, 2023 | Sep 13, 2023 | 3000.00 |
| BP | Sep 14, 2023 | Sep 14, 2023 | 3304.00 |
| BP | Sep 15, 2023 | Sep 15, 2023 | 3399.00 |
| BP | Sep 16, 2023 | Oct 05, 2023 | 3300.00 |
| BP | Oct 06, 2023 | Oct 06, 2023 | 3482.00 |
| BP | Oct 07, 2023 | Oct 07, 2023 | 3596.00 |
| BP | Oct 08, 2023 | Oct 08, 2023 | 3381.00 |
| BP | Oct 09, 2023 | Oct 09, 2023 | 3633.00 |
| BP | Oct 10, 2023 | Oct 10, 2023 | 3736.00 |
| BP | Oct 11, 2023 | Oct 11, 2023 | 3955.00 |
| BP | Oct 12, 2023 | Oct 12, 2023 | 4298.00 |
| BP | Oct 13, 2023 | Oct 13, 2023 | 4222.00 |
| BP | Oct 14, 2023 | Oct 14, 2023 | 3780.00 |
| BP | Oct 15, 2023 | Oct 15, 2023 | 3425.00 |
| BP | Oct 16, 2023 | Oct 16, 2023 | 3587.00 |
| BP | Oct 17, 2023 | Oct 17, 2023 | 3465.00 |
| BP | Oct 18, 2023 | Oct 18, 2023 | 3601.00 |
| BP | Oct 19, 2023 | Oct 19, 2023 | 3869.00 |
| BP | Oct 20, 2023 | Oct 20, 2023 | 3933.00 |
| BP | Oct 21, 2023 | Oct 21, 2023 | 3878.00 |
| BP | Oct 22, 2023 | Oct 22, 2023 | 3574.00 |
| BP | Oct 23, 2023 | Oct 23, 2023 | 3779.00 |
| BP | Oct 24, 2023 | Oct 24, 2023 | 3634.00 |
| BP | Oct 25, 2023 | Oct 25, 2023 | 3762.00 |
| BP | Oct 26, 2023 | Oct 26, 2023 | 3878.00 |
| BP | Oct 27, 2023 | Oct 27, 2023 | 3849.00 |
| BP | Oct 28, 2023 | Oct 28, 2023 | 3707.00 |
| BP | Oct 29, 2023 | Oct 29, 2023 | 3395.00 |
| BP | Oct 30, 2023 | Oct 30, 2023 | 3344.00 |
| BP | Oct 31, 2023 | Oct 31, 2023 | 3300.00 |
| BP | Nov 01, 2023 | Nov 01, 2023 | 3365.00 |
| BP | Nov 02, 2023 | Nov 02, 2023 | 3583.00 |
| BP | Nov 03, 2023 | Nov 03, 2023 | 3854.00 |
| BP | Nov 04, 2023 | Nov 04, 2023 | 3962.00 |
| BP | Nov 05, 2023 | Nov 05, 2023 | 3938.00 |
| BP | Nov 06, 2023 | Nov 06, 2023 | 4184.00 |
| BP | Nov 07, 2023 | Nov 07, 2023 | 4265.00 |
| BP | Nov 08, 2023 | Nov 08, 2023 | 4487.00 |
| BP | Nov 09, 2023 | Nov 09, 2023 | 4418.00 |
| BP | Nov 10, 2023 | Nov 10, 2023 | 4432.00 |
| BP | Nov 11, 2023 | Nov 12, 2023 | 4500.00 |
| BP | Nov 13, 2023 | Nov 13, 2023 | 4117.00 |
| BP | Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | 3863.00 |
| BP | Nov 15, 2023 | Nov 15, 2023 | 3857.00 |
| BP | Nov 16, 2023 | Nov 16, 2023 | 4065.00 |
| BP | Nov 17, 2023 | Nov 17, 2023 | 4054.00 |
| BP | Nov 18, 2023 | Nov 18, 2023 | 4243.00 |
| BP | Nov 19, 2023 | Nov 19, 2023 | 4423.00 |
| BP | Nov 20, 2023 | Nov 20, 2023 | 5161.00 |
| BP | Nov 21, 2023 | Nov 21, 2023 | 5236.00 |
| BP | Nov 22, 2023 | Nov 22, 2023 | 5294.00 |
| BP | Nov 23, 2023 | Nov 23, 2023 | 5444.00 |
| BP | Nov 24, 2023 | Nov 24, 2023 | 5347.00 |
| BP | Nov 25, 2023 | Nov 25, 2023 | 5259.00 |
| BP | Nov 26, 2023 | Nov 26, 2023 | 5298.00 |
| BP | Nov 27, 2023 | Nov 27, 2023 | 5112.00 |
| BP | Nov 28, 2023 | Nov 28, 2023 | 5106.00 |
| BP | Nov 29, 2023 | Nov 29, 2023 | 3861.00 |
| BP | Nov 30, 2023 | Nov 30, 2023 | 3971.00 |
| BP | Dec 01, 2023 | Dec 01, 2023 | 4106.00 |
| BP | Dec 02, 2023 | Dec 02, 2023 | 4002.00 |
| BP | Dec 03, 2023 | Dec 03, 2023 | 3860.00 |
| BP | Dec 04, 2023 | Dec 04, 2023 | 3695.00 |
| BP | Dec 05, 2023 | Dec 05, 2023 | 3637.00 |
| BP | Dec 06, 2023 | Dec 06, 2023 | 3840.00 |
| BP | Dec 07, 2023 | Dec 07, 2023 | 3861.00 |
| BP | Dec 08, 2023 | Dec 08, 2023 | 4058.00 |
| BP | Dec 09, 2023 | Dec 09, 2023 | 3960.00 |
| BP | Dec 10, 2023 | Dec 10, 2023 | 3784.00 |
| BP | Dec 11, 2023 | Dec 11, 2023 | 3652.00 |
| BP | Dec 12, 2023 | Dec 12, 2023 | 3383.00 |
| BP | Dec 13, 2023 | Dec 13, 2023 | 3447.00 |
| BP | Dec 14, 2023 | Dec 14, 2023 | 3359.00 |
| BP | Dec 15, 2023 | Dec 15, 2023 | 3550.00 |
| BP | Dec 16, 2023 | Dec 16, 2023 | 3485.00 |
| BP | Dec 17, 2023 | Dec 17, 2023 | 5129.00 |
| BP | Dec 18, 2023 | Dec 18, 2023 | 5191.00 |
| BP | Dec 19, 2023 | Dec 19, 2023 | 5234.00 |
| BP | Dec 20, 2023 | Dec 20, 2023 | 5465.00 |
| BP | Dec 21, 2023 | Dec 21, 2023 | 5625.00 |
| BP | Dec 22, 2023 | Dec 22, 2023 | 6037.00 |
| BP | Dec 23, 2023 | Jan 03, 2024 | 6500.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2024 |
| BP | Jan 04, 2024 | Jan 04, 2024 | 5717.00 |
| BP | Jan 05, 2024 | Jan 05, 2024 | 5686.00 |
| BP | Jan 06, 2024 | Jan 06, 2024 | 5213.00 |
| BP | Jan 07, 2024 | Apr 02, 2024 | 4500.00 |
| BP | Apr 03, 2024 | Apr 03, 2024 | 4436.00 |
| BP | Apr 04, 2024 | Apr 04, 2024 | 4277.00 |
| BP | Apr 05, 2024 | Apr 05, 2024 | 4105.00 |
| BP | Apr 06, 2024 | Apr 06, 2024 | 3900.00 |
| BP | Apr 07, 2024 | Apr 07, 2024 | 4423.00 |
| BP | Apr 08, 2024 | Apr 09, 2024 | 3900.00 |
| BP | Apr 10, 2024 | Apr 10, 2024 | 3917.00 |
| BP | Apr 11, 2024 | Apr 11, 2024 | 4008.00 |
| BP | Apr 12, 2024 | Apr 12, 2024 | 4018.00 |
| BP | Apr 13, 2024 | May 08, 2024 | 3900.00 |
| BP | May 09, 2024 | May 09, 2024 | 3925.00 |
| BP | May 10, 2024 | May 10, 2024 | 4115.00 |
| BP | May 11, 2024 | May 11, 2024 | 4500.00 |
| BP | May 12, 2024 | May 12, 2024 | 4441.00 |
| BP | May 13, 2024 | May 13, 2024 | 4360.00 |
| BP | May 14, 2024 | May 14, 2024 | 4202.00 |
| BP | May 15, 2024 | May 15, 2024 | 4224.00 |
| BP | May 16, 2024 | May 16, 2024 | 4433.00 |
| BP | May 17, 2024 | May 17, 2024 | 4463.00 |
| BP | May 18, 2024 | May 19, 2024 | 4500.00 |
| BP | May 20, 2024 | May 20, 2024 | 4404.00 |
| BP | May 21, 2024 | May 21, 2024 | 4256.00 |
| BP | May 22, 2024 | May 22, 2024 | 4264.00 |
| BP | May 23, 2024 | May 23, 2024 | 4404.00 |
| BP | May 24, 2024 | May 27, 2024 | 4500.00 |
| BP | May 28, 2024 | May 28, 2024 | 4325.00 |
| BP | May 29, 2024 | May 29, 2024 | 4189.00 |
| BP | May 30, 2024 | May 30, 2024 | 4180.00 |
| BP | May 31, 2024 | May 31, 2024 | 4085.00 |
| BP | Jun 01, 2024 | Jun 01, 2024 | 4009.00 |
| BP | Jun 02, 2024 | Jun 02, 2024 | 3938.00 |
| BP | Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | 4030.00 |
| BP | Jun 04, 2024 | Jun 05, 2024 | 3900.00 |
| BP | Jun 06, 2024 | Jun 06, 2024 | 3943.00 |
| BP | Jun 07, 2024 | Jun 07, 2024 | 4094.00 |
| BP | Jun 08, 2024 | Jun 08, 2024 | 4343.00 |
| BP | Jun 09, 2024 | Jun 09, 2024 | 4213.00 |
| BP | Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | 4312.00 |
| BP | Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | 4317.00 |
| BP | Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | 4124.00 |
| BP | Jun 13, 2024 | Jun 13, 2024 | 4412.00 |
| BP | Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | 4486.00 |
| BP | Jun 15, 2024 | Jun 15, 2024 | 4500.00 |
| BP | Jun 16, 2024 | Jun 17, 2024 | 4488.00 |
| BP | Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | 4500.00 |
| BP | Jun 19, 2024 | Jun 19, 2024 | 4472.00 |
| BP | Jun 20, 2024 | Jun 22, 2024 | 4500.00 |
| BP | Jun 23, 2024 | Jun 23, 2024 | 4492.00 |
| BP | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | 4466.00 |
| BP | Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | 4447.00 |
| BP | Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | 4360.00 |
| BP | Jun 27, 2024 | Jul 07, 2024 | 4500.00 |
| BP | Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | 4304.00 |
| BP | Jul 09, 2024 | Jul 09, 2024 | 4467.00 |
| BP | Jul 10, 2024 | Jul 13, 2024 | 4500.00 |
| BP | Jul 14, 2024 | Jul 14, 2024 | 4273.00 |
| BP | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | 4303.00 |
| BP | Jul 16, 2024 | Jul 16, 2024 | 4479.00 |
| BP | Jul 17, 2024 | Jul 20, 2024 | 4500.00 |
| BP | Jul 21, 2024 | Jul 21, 2024 | 4269.00 |
| BP | Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | 4297.00 |
| BP | Jul 23, 2024 | Jul 23, 2024 | 4420.00 |
| BP | Jul 24, 2024 | Jul 24, 2024 | 4477.00 |
| BP | Jul 25, 2024 | Jul 25, 2024 | 4484.00 |
| BP | Jul 26, 2024 | Jul 27, 2024 | 4500.00 |
| BP | Jul 28, 2024 | Jul 28, 2024 | 4191.00 |
| BP | Jul 29, 2024 | Jul 29, 2024 | 4255.00 |
| BP | Jul 30, 2024 | Jul 30, 2024 | 4410.00 |
| BP | Jul 31, 2024 | Aug 12, 2024 | 4500.00 |
| BP | Aug 13, 2024 | Aug 13, 2024 | 4486.00 |
| BP | Aug 14, 2024 | Aug 17, 2024 | 4500.00 |
| BP | Aug 18, 2024 | Aug 18, 2024 | 4320.00 |
| BP | Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | 4326.00 |
| BP | Aug 20, 2024 | Aug 20, 2024 | 4453.00 |
| BP | Aug 21, 2024 | Aug 21, 2024 | 4447.00 |
| BP | Aug 22, 2024 | Aug 22, 2024 | 4463.00 |
| BP | Aug 23, 2024 | Aug 24, 2024 | 4500.00 |
| BP | Aug 25, 2024 | Aug 25, 2024 | 4134.00 |
| BP | Aug 26, 2024 | Aug 26, 2024 | 4051.00 |
| BP | Aug 27, 2024 | Aug 27, 2024 | 4141.00 |
| BP | Aug 28, 2024 | Aug 29, 2024 | 3900.00 |
| BP | Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | 4037.00 |
| BP | Aug 31, 2024 | Sep 05, 2024 | 3900.00 |
| BP | Sep 06, 2024 | Sep 06, 2024 | 4016.00 |
| BP | Sep 07, 2024 | Sep 11, 2024 | 3900.00 |
| BP | Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | 3920.00 |
| BP | Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | 4069.00 |
| BP | Sep 14, 2024 | Oct 08, 2024 | 3900.00 |
| BP | Oct 09, 2024 | Oct 09, 2024 | 4064.00 |
| BP | Oct 10, 2024 | Oct 10, 2024 | 4451.00 |
| BP | Oct 11, 2024 | Oct 12, 2024 | 4500.00 |
| BP | Oct 13, 2024 | Oct 13, 2024 | 4289.00 |
| BP | Oct 14, 2024 | Oct 14, 2024 | 4499.00 |
| BP | Oct 15, 2024 | Oct 15, 2024 | 4133.00 |
| BP | Oct 16, 2024 | Oct 16, 2024 | 4267.00 |
| BP | Oct 17, 2024 | Oct 18, 2024 | 4500.00 |
| BP | Oct 19, 2024 | Oct 19, 2024 | 4451.00 |
| BP | Oct 20, 2024 | Oct 20, 2024 | 4146.00 |
| BP | Oct 21, 2024 | Oct 21, 2024 | 4449.00 |
| BP | Oct 22, 2024 | Oct 22, 2024 | 4289.00 |
| BP | Oct 23, 2024 | Oct 23, 2024 | 4451.00 |
| BP | Oct 24, 2024 | Oct 26, 2024 | 4500.00 |
| BP | Oct 27, 2024 | Oct 27, 2024 | 4358.00 |
| BP | Oct 28, 2024 | Oct 28, 2024 | 4320.00 |
| BP | Oct 29, 2024 | Oct 29, 2024 | 4017.00 |
| BP | Oct 30, 2024 | Oct 30, 2024 | 4035.00 |
| BP | Oct 31, 2024 | Oct 31, 2024 | 4202.00 |
| BP | Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | 4207.00 |
| BP | Nov 02, 2024 | Nov 02, 2024 | 4246.00 |
| BP | Nov 03, 2024 | Nov 03, 2024 | 4091.00 |
| BP | Nov 04, 2024 | Nov 04, 2024 | 4193.00 |
| BP | Nov 05, 2024 | Nov 05, 2024 | 4161.00 |
| BP | Nov 06, 2024 | Nov 06, 2024 | 4378.00 |
| BP | Nov 07, 2024 | Dec 01, 2024 | 4500.00 |
| BP | Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | 4372.00 |
| BP | Dec 03, 2024 | Dec 03, 2024 | 4297.00 |
| BP | Dec 04, 2024 | Dec 04, 2024 | 4500.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|