Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

Downtown Honolulu Skyview - 1Bed+Den- Free Parking

  1. Home
  2. Downtown Honolulu Skyview - 1Bed+Den- Free Parking

About

Located on the 36th floor of the Executive Centre, Downtown Honolulu Skyview offers a stunning view of both the city and ocean. The unit is a comfortable one bedroom + den, one bathroom apartment, and is a total of 800 square feet. The interior sleeps a maximum of six (6) people with one queen size bed , one queen size murphy bed (den), and one queen inflatable mattress. You are allotted one dedicated parking stall along with paid guest parking should you have visitors. Amenities include a flat screen TV, large sectional couch, free WIFI, central air- conditioning, in-unit washer/dryer, office desk, and dining table with chairs. The kitchen is fully equipped for cooking and includes a stovetop, microwave, Keurig coffeemaker, pots, pans, plates, bowls, cups, and utensils. In addition, the Executive Centre has an outdoor pool and hot tub that guests can access for swimming, sunbathing or just relaxing. The unit is located right in the middle of downtown Honolulu, allowing for convenience to many shops, restaurants, bars, and businesses. However, it sits high above ground level offering a quiet and peaceful escape from the city. Downtown Honolulu Skyview is also located in a close radius to many popular destinations on Oahu including but not limited to Ala Moana Shopping Center, Waikiki, and Kakaako. We are a great option for those traveling on business or vacationers seeking a different (non-Waikiki) Hawaii experience. Please note that with any central location within a city, you will also experience (at times) the not so pleasant sights and smells of being in a downtown location. Floor Layout- One Bedroom, One Bathroom, Sleeps 6 Bedroom – 1 Queen Bed (2 Guests) Entry – 1 Queen Murphy Bed (2 Guests) Living Room - 1 Inflatable Queen Bed (2 Guests)

Amenities

Communal Pool
Communal Pool
Private Pool
Private Pool
Water View
Water View
WiFi
WiFi
Internet
Internet
Air Con
Air Con
Big Screen TV
Big Screen TV
Hair Dryer
Hair Dryer
Outdoor Hot-tub
Outdoor Hot-tub
Paved Parking
Paved Parking
Pool Access
Pool Access
Extra Bed
Extra Bed
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Microwave
Microwave
Resort Amenities
Resort Amenities
Sea View
Sea View
Unit Amenities
Unit Amenities
Dishwasher
Dishwasher
Elevator
Elevator

Location

Video



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<September 2023
MonTueWedThuFriSatSun
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
       
October 2023
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
November 2023>>>
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
December 2023
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
January 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
February 2024
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
       
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
       
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
June 2024
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
July 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
August 2024
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 17.96%

If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2023
 BPSep 21, 2023Nov 09, 2023202.00
 BPNov 10, 2023Nov 10, 2023211.00
 BPNov 11, 2023Nov 21, 2023202.00
 BPNov 22, 2023Nov 22, 2023203.00
 BPNov 23, 2023Nov 23, 2023207.00
 BPNov 24, 2023Nov 24, 2023215.00
 BPNov 25, 2023Nov 25, 2023208.00
 BPNov 26, 2023Nov 26, 2023203.00
 BPNov 27, 2023Dec 07, 2023202.00
 BPDec 08, 2023Dec 08, 2023234.00
 BPDec 09, 2023Dec 09, 2023249.00
 BPDec 10, 2023Dec 10, 2023247.00
 BPDec 11, 2023Dec 11, 2023221.00
 BPDec 12, 2023Dec 19, 2023202.00
 BPDec 20, 2023Dec 20, 2023334.00
 BPDec 21, 2023Dec 21, 2023333.00
 BPDec 22, 2023Dec 22, 2023350.00
 BPDec 23, 2023Dec 23, 2023358.00
 BPDec 24, 2023Dec 24, 2023343.00
 BPDec 25, 2023Dec 25, 2023376.00
 BPDec 26, 2023Dec 26, 2023372.00
 BPDec 27, 2023Dec 27, 2023373.00
 BPDec 28, 2023Dec 28, 2023387.00
 BPDec 29, 2023Dec 29, 2023402.00
 BPDec 30, 2023Dec 30, 2023465.00
 BPDec 31, 2023Dec 31, 2023464.00
[Collapse]2024
 BPJan 01, 2024Jan 01, 2024461.00
 BPJan 02, 2024Jan 02, 2024424.00
 BPJan 03, 2024Jan 03, 2024433.00
 BPJan 04, 2024Jan 04, 2024255.00
 BPJan 05, 2024Jan 05, 2024264.00
 BPJan 06, 2024Jan 06, 2024241.00
 BPJan 07, 2024Jan 07, 2024237.00
 BPJan 08, 2024Jan 08, 2024232.00
 BPJan 09, 2024Jan 09, 2024239.00
 BPJan 10, 2024Jan 10, 2024233.00
 BPJan 11, 2024Jan 11, 2024272.00
 BPJan 12, 2024Jan 13, 2024281.00
 BPJan 14, 2024Jan 14, 2024276.00
 BPJan 15, 2024Jan 15, 2024275.00
 BPJan 16, 2024Jan 16, 2024261.00
 BPJan 17, 2024Jan 17, 2024251.00
 BPJan 18, 2024Jan 18, 2024260.00
 BPJan 19, 2024Jan 19, 2024268.00
 BPJan 20, 2024Jan 20, 2024260.00
 BPJan 21, 2024Jan 21, 2024254.00
 BPJan 22, 2024Jan 22, 2024245.00
 BPJan 23, 2024Jan 23, 2024239.00
 BPJan 24, 2024Jan 24, 2024230.00
 BPJan 25, 2024Jan 25, 2024238.00
 BPJan 26, 2024Jan 26, 2024249.00
 BPJan 27, 2024Jan 27, 2024235.00
 BPJan 28, 2024Jan 31, 2024222.00
 BPFeb 01, 2024Feb 01, 2024234.00
 BPFeb 02, 2024Feb 02, 2024255.00
 BPFeb 03, 2024Feb 03, 2024248.00
 BPFeb 04, 2024Feb 04, 2024254.00
 BPFeb 05, 2024Feb 05, 2024250.00
 BPFeb 06, 2024Feb 06, 2024244.00
 BPFeb 07, 2024Feb 07, 2024257.00
 BPFeb 08, 2024Feb 08, 2024278.00
 BPFeb 09, 2024Feb 09, 2024294.00
 BPFeb 10, 2024Feb 10, 2024283.00
 BPFeb 11, 2024Feb 11, 2024268.00
 BPFeb 12, 2024Feb 12, 2024246.00
 BPFeb 13, 2024Feb 13, 2024256.00
 BPFeb 14, 2024Feb 14, 2024270.00
 BPFeb 15, 2024Feb 15, 2024298.00
 BPFeb 16, 2024Feb 17, 2024312.00
 BPFeb 18, 2024Feb 18, 2024304.00
 BPFeb 19, 2024Feb 19, 2024284.00
 BPFeb 20, 2024Feb 20, 2024241.00
 BPFeb 21, 2024Feb 21, 2024249.00
 BPFeb 22, 2024Feb 23, 2024262.00
 BPFeb 24, 2024Feb 24, 2024264.00
 BPFeb 25, 2024Feb 25, 2024253.00
 BPFeb 26, 2024Feb 26, 2024239.00
 BPFeb 27, 2024Feb 27, 2024227.00
 BPFeb 28, 2024Feb 28, 2024235.00
 BPFeb 29, 2024Feb 29, 2024245.00
 BPMar 01, 2024Mar 01, 2024250.00
 BPMar 02, 2024Mar 02, 2024253.00
 BPMar 03, 2024Mar 03, 2024235.00
 BPMar 04, 2024Mar 04, 2024224.00
 BPMar 05, 2024Mar 06, 2024222.00
 BPMar 07, 2024Mar 07, 2024232.00
 BPMar 08, 2024Mar 08, 2024287.00
 BPMar 09, 2024Mar 09, 2024286.00
 BPMar 10, 2024Mar 10, 2024277.00
 BPMar 11, 2024Mar 11, 2024278.00
 BPMar 12, 2024Mar 12, 2024264.00
 BPMar 13, 2024Mar 13, 2024278.00
 BPMar 14, 2024Mar 14, 2024288.00
 BPMar 15, 2024Mar 15, 2024298.00
 BPMar 16, 2024Mar 16, 2024293.00
 BPMar 17, 2024Mar 17, 2024285.00
 BPMar 18, 2024Mar 18, 2024282.00
 BPMar 19, 2024Mar 19, 2024315.00
 BPMar 20, 2024Mar 20, 2024324.00
 BPMar 21, 2024Mar 21, 2024325.00
 BPMar 22, 2024Mar 22, 2024330.00
 BPMar 23, 2024Mar 23, 2024320.00
 BPMar 24, 2024Mar 24, 2024316.00
 BPMar 25, 2024Mar 25, 2024309.00
 BPMar 26, 2024Mar 26, 2024298.00
 BPMar 27, 2024Mar 27, 2024300.00
 BPMar 28, 2024Mar 28, 2024303.00
 BPMar 29, 2024Mar 29, 2024296.00
 BPMar 30, 2024Mar 30, 2024281.00
 BPMar 31, 2024Mar 31, 2024300.00
 BPApr 01, 2024Apr 01, 2024298.00
 BPApr 02, 2024Apr 25, 2024263.00
 BPApr 26, 2024Apr 27, 2024267.00
 BPApr 28, 2024May 01, 2024263.00
 BPMay 02, 2024May 02, 2024268.00
 BPMay 03, 2024May 03, 2024274.00
 BPMay 04, 2024May 04, 2024268.00
 BPMay 05, 2024May 09, 2024263.00
 BPMay 10, 2024May 10, 2024272.00
 BPMay 11, 2024May 11, 2024269.00
 BPMay 12, 2024May 16, 2024263.00
 BPMay 17, 2024May 17, 2024272.00
 BPMay 18, 2024May 18, 2024273.00
 BPMay 19, 2024May 23, 2024263.00
 BPMay 24, 2024May 24, 2024312.00
 BPMay 25, 2024May 25, 2024316.00
 BPMay 26, 2024May 26, 2024319.00
 BPMay 27, 2024May 27, 2024308.00
 BPMay 28, 2024Jun 12, 2024263.00
 BPJun 13, 2024Jun 13, 2024265.00
 BPJun 14, 2024Jun 14, 2024267.00
 BPJun 15, 2024Jun 16, 2024265.00
 BPJun 17, 2024Jun 17, 2024263.00
 BPJun 18, 2024Jun 18, 2024274.00
 BPJun 19, 2024Jun 19, 2024281.00
 BPJun 20, 2024Jun 20, 2024286.00
 BPJun 21, 2024Jun 21, 2024277.00
 BPJun 22, 2024Jun 22, 2024273.00
 BPJun 23, 2024Jun 23, 2024270.00
 BPJun 24, 2024Jun 24, 2024263.00
 BPJun 25, 2024Jun 25, 2024268.00
 BPJun 26, 2024Jun 26, 2024274.00
 BPJun 27, 2024Jun 27, 2024281.00
 BPJun 28, 2024Jun 28, 2024293.00
 BPJun 29, 2024Jun 29, 2024290.00
 BPJun 30, 2024Jun 30, 2024285.00
 BPJul 01, 2024Jul 01, 2024308.00
 BPJul 02, 2024Jul 02, 2024317.00
 BPJul 03, 2024Jul 03, 2024316.00
 BPJul 04, 2024Jul 04, 2024320.00
 BPJul 05, 2024Jul 05, 2024329.00
 BPJul 06, 2024Jul 06, 2024322.00
 BPJul 07, 2024Jul 07, 2024309.00
 BPJul 08, 2024Jul 08, 2024263.00
 BPJul 09, 2024Jul 09, 2024264.00
 BPJul 10, 2024Jul 10, 2024263.00
 BPJul 11, 2024Jul 11, 2024267.00
 BPJul 12, 2024Jul 12, 2024280.00
 BPJul 13, 2024Jul 13, 2024278.00
 BPJul 14, 2024Jul 14, 2024268.00
 BPJul 15, 2024Jul 15, 2024267.00
 BPJul 16, 2024Jul 16, 2024273.00
 BPJul 17, 2024Jul 17, 2024272.00
 BPJul 18, 2024Jul 18, 2024286.00
 BPJul 19, 2024Jul 19, 2024302.00
 BPJul 20, 2024Jul 20, 2024306.00
 BPJul 21, 2024Jul 22, 2024295.00
 BPJul 23, 2024Jul 23, 2024294.00
 BPJul 24, 2024Jul 24, 2024290.00
 BPJul 25, 2024Jul 25, 2024296.00
 BPJul 26, 2024Jul 26, 2024304.00
 BPJul 27, 2024Jul 27, 2024299.00
 BPJul 28, 2024Jul 28, 2024286.00
 BPJul 29, 2024Jul 29, 2024283.00
 BPJul 30, 2024Jul 30, 2024270.00
 BPJul 31, 2024Jul 31, 2024268.00
 BPAug 01, 2024Aug 01, 2024276.00
 BPAug 02, 2024Aug 02, 2024282.00
 BPAug 03, 2024Aug 03, 2024277.00
 BPAug 04, 2024Aug 04, 2024270.00
 BPAug 05, 2024Aug 05, 2024272.00
 BPAug 06, 2024Aug 07, 2024265.00
 BPAug 08, 2024Aug 08, 2024281.00
 BPAug 09, 2024Aug 09, 2024287.00
 BPAug 10, 2024Aug 10, 2024290.00
 BPAug 11, 2024Aug 12, 2024286.00
 BPAug 13, 2024Aug 13, 2024283.00
 BPAug 14, 2024Aug 14, 2024277.00
 BPAug 15, 2024Aug 15, 2024333.00
 BPAug 16, 2024Aug 17, 2024335.00
 BPAug 18, 2024Aug 18, 2024334.00
 BPAug 19, 2024Aug 19, 2024285.00
 BPAug 20, 2024Aug 20, 2024278.00
 BPAug 21, 2024Aug 21, 2024267.00
 BPAug 22, 2024Aug 22, 2024278.00
 BPAug 23, 2024Aug 23, 2024276.00
 BPAug 24, 2024Aug 24, 2024277.00
 BPAug 25, 2024Aug 25, 2024265.00
 BPAug 26, 2024Nov 08, 2024263.00
 BPNov 09, 2024Nov 09, 2024325.00
 BPNov 10, 2024Nov 10, 2024321.00
 BPNov 11, 2024Nov 11, 2024316.00
 BPNov 12, 2024Nov 21, 2024263.00
 BPNov 22, 2024Nov 22, 2024315.00
 BPNov 23, 2024Nov 23, 2024307.00
 BPNov 24, 2024Nov 24, 2024302.00
 BPNov 25, 2024Nov 25, 2024290.00
 BPNov 26, 2024Nov 27, 2024289.00
 BPNov 28, 2024Nov 28, 2024291.00
 BPNov 29, 2024Nov 29, 2024299.00
 BPNov 30, 2024Nov 30, 2024289.00
 BPDec 01, 2024Dec 01, 2024286.00
 BPDec 02, 2024Dec 19, 2024263.00
 BPDec 20, 2024Dec 20, 2024423.00
 BPDec 21, 2024Dec 21, 2024425.00
 BPDec 22, 2024Dec 22, 2024424.00
 BPDec 23, 2024Dec 24, 2024428.00
 BPDec 25, 2024Dec 25, 2024433.00
 BPDec 26, 2024Dec 26, 2024449.00
 BPDec 27, 2024Dec 27, 2024465.00
 BPDec 28, 2024Dec 28, 2024468.00
 BPDec 29, 2024Dec 29, 2024465.00
 BPDec 30, 2024Dec 30, 2024538.00
 BPDec 31, 2024Dec 31, 2024540.00
[Collapse]2025
 BPJan 01, 2025Jan 01, 2025534.00
 BPJan 02, 2025Jan 02, 2025309.00
 BPJan 03, 2025Jan 03, 2025319.00
 BPJan 04, 2025Jan 04, 2025308.00
 BPJan 05, 2025Jan 05, 2025302.00
 BPJan 06, 2025Jan 06, 2025298.00
 BPJan 07, 2025Jan 07, 2025299.00
 BPJan 08, 2025Jan 08, 2025290.00
 BPJan 09, 2025Jan 09, 2025302.00
 BPJan 10, 2025Jan 10, 2025311.00
 BPJan 11, 2025Jan 11, 2025308.00
 BPJan 12, 2025Jan 13, 2025303.00
 BPJan 14, 2025Jan 14, 2025306.00
 BPJan 15, 2025Jan 15, 2025296.00
 BPJan 16, 2025Jan 16, 2025309.00
 BPJan 17, 2025Jan 17, 2025321.00
 BPJan 18, 2025Jan 18, 2025338.00
 BPJan 19, 2025Jan 19, 2025332.00
 BPJan 20, 2025Jan 20, 2025324.00
 BPJan 21, 2025Jan 21, 2025291.00
 BPJan 22, 2025Jan 22, 2025281.00
 BPJan 23, 2025Jan 23, 2025291.00
 BPJan 24, 2025Jan 24, 2025303.00
 BPJan 25, 2025Jan 25, 2025285.00
 BPJan 26, 2025Jan 26, 2025278.00
 BPJan 27, 2025Jan 27, 2025267.00
 BPJan 28, 2025Jan 29, 2025263.00
 BPJan 30, 2025Jan 30, 2025269.00
 BPJan 31, 2025Jan 31, 2025291.00
 BPFeb 01, 2025Feb 01, 2025280.00
 BPFeb 02, 2025Feb 02, 2025283.00
 BPFeb 03, 2025Feb 03, 2025276.00
 BPFeb 04, 2025Feb 04, 2025272.00
 BPFeb 05, 2025Feb 05, 2025294.00
 BPFeb 06, 2025Feb 06, 2025321.00
 BPFeb 07, 2025Feb 07, 2025341.00
 BPFeb 08, 2025Feb 09, 2025329.00
 BPFeb 10, 2025Feb 10, 2025312.00
 BPFeb 11, 2025Feb 11, 2025302.00
 BPFeb 12, 2025Feb 12, 2025319.00
 BPFeb 13, 2025Feb 13, 2025339.00
 BPFeb 14, 2025Feb 14, 2025348.00
 BPFeb 15, 2025Feb 15, 2025378.00
 BPFeb 16, 2025Feb 16, 2025369.00
 BPFeb 17, 2025Feb 17, 2025348.00
 BPFeb 18, 2025Feb 18, 2025294.00
 BPFeb 19, 2025Feb 19, 2025303.00
 BPFeb 20, 2025Feb 20, 2025317.00
 BPFeb 21, 2025Feb 21, 2025316.00
 BPFeb 22, 2025Feb 22, 2025317.00
 BPFeb 23, 2025Feb 23, 2025300.00
 BPFeb 24, 2025Feb 24, 2025285.00
 BPFeb 25, 2025Feb 25, 2025274.00
 BPFeb 26, 2025Feb 26, 2025285.00
 BPFeb 27, 2025Feb 27, 2025294.00
 BPFeb 28, 2025Feb 28, 2025298.00
 BPMar 01, 2025Mar 01, 2025302.00
 BPMar 02, 2025Mar 02, 2025283.00
 BPMar 03, 2025Mar 03, 2025269.00
 BPMar 04, 2025Mar 04, 2025263.00
 BPMar 05, 2025Mar 05, 2025264.00
 BPMar 06, 2025Mar 06, 2025276.00
 BPMar 07, 2025Mar 07, 2025342.00
 BPMar 08, 2025Mar 08, 2025341.00
 BPMar 09, 2025Mar 10, 2025329.00
 BPMar 11, 2025Mar 11, 2025312.00
 BPMar 12, 2025Mar 12, 2025329.00
 BPMar 13, 2025Mar 13, 2025341.00
 BPMar 14, 2025Mar 14, 2025355.00
 BPMar 15, 2025Mar 15, 2025348.00
 BPMar 16, 2025Mar 16, 2025341.00
 BPMar 17, 2025Mar 17, 2025337.00
 BPMar 18, 2025Mar 18, 2025320.00
 BPMar 19, 2025Mar 19, 2025329.00
 BPMar 20, 2025Mar 20, 2025333.00
 BPMar 21, 2025Mar 21, 2025338.00

 

Guest Reviews

FirstPrev No data to paginateNextLast
There are no reviews yet for this property
FirstPrev No data to paginateNextLast

Add a Review

Your name
 
Email address
Star Rating
(click to specify 1-5)
Review
 
Submit

About Us

The Royal Realty Vacation Rentals Team is committed to ensuring our guests have a safe, clean, and hassle free place to stay so they can focus on enjoying the Aloha State!

Contact Us

Copyright © 2022 Royal Realty Vacation Rentals. All rights reserved

Powered by CiiRUS Property Management Software